U-Werte in der Niedrigenergie-Schwimmhalle
Bauteile | Obergrenze U-Werte in W/m²K | |
Standard | Empfehlung NEH-Niveau | |
Dach / Decke gegen Außenluft | 0,18 | 0,14 |
Decken gegen beheizte Räume | 0,50 | 0,40 |
Außenwand gegen Außenluft | 0,30 | 0,20 |
Außenwand gegen Erdreich | 0,30 | 0,25 |
Innenwand gegen unbeheizte Räume | 0,35 | 0,25 |
Innenwand gegen beheizte Räume | 0,50 | 0,40 |
Diese U-Werte bewirken nach Aussage des EN-OP-INSTITUTs zeitgemäßen Wärmeschutz in Schwimmhallen bzw. ermöglichen den Betrieb als Niedrigenergie-Schwimmhalle.
Der U-Wert (k-Wert) beschreibt den Wärmestrom (in Watt) durch 1 m² großes Bauteil bei einer Temperatur von 1 K (=1°C). Je kleiner der U-Wert desto besser ist die Wärmedämmung.